Sternwarte Roschütz Wetter
Breitengrad N 50° 54' 00" Längengrad E 12° 04' 00" Höhe über dem Meeresspiegel 210 m
Records began on 28 August 2018. Here are the extremes recorded since then.
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
| Höchste Temperatur | 45,2 °C | at 11:34 on 10 Februar 2021 | |
| Niedrigste Temperatur | -38,4 °C | at 12:21 on 20 November 2020 | |
| Höchste Taupunkt | 23,6 °C | at 16:49 on 11 August 2020 | |
| Niedrigste Taupunkt | -58,7 °C | at 12:21 on 20 November 2020 | |
| Höchste Scheinbare Temperatur | 47,7 °C | at 11:34 on 10 Februar 2021 | |
| Niedrigste Scheinbare Temperatur | -42,4 °C | at 12:21 on 20 November 2020 | |
| Niedrigste Windkäte Temperatur | -38,4 °C | at 12:21 on 20 November 2020 | |
| Höchste Heat Index | 48,8 °C | at 11:34 on 10 Februar 2021 | |
| Höchste Minimum | 22,0 °C | at 00:00 on 20 Mai 2022 | |
| Niedrigste Maximum | -4,3 °C | at 11:07 on 08 Februar 2021 | |
| Höchste Feuchtigkeit | 100 % | at 06:35 on 15 September 2018 | |
| Niedrigste Humidity | 0 % | ---- | |
| Höchste Tages Range | 67,5 °C | on 10 Februar 2021 | |
| Niedrigste Tages Range | °C | ---- | |
| Rainfall | |||
| Höchste Regen Rate | 567,8 mm/hr | at 22:29 on 06 Oktober 2020 | |
| Höchste Hourly Regenfall | 582,6 mm | at 17:15 on 09 Februar 2024 | |
| Höchste Tages Regenfall | 19499,0 mm | on 10 Dezember 2020 | |
| Höchste Monthly Regenfall | 19505,0 mm | Dezember 2020 | |
| Niedrigste Dry Period | 93 days | to 31 Dezember 2024 | |
| Niedrigste Trockenperiode | 14 days | to 17 Januar 2019 | |
| Wind | |||
| Höchste Wind Böe | 216 km/h | at 05:18 on 19 April 2020 | |
| Höchste Wind Geschwindigkeit Average | 739 km/h | at 13:17 on 10 Februar 2021 | |
| Höchste Tages Wind Run | 1067,5 km | on 09 April 2021 | |
| Pressure | |||
| Niedrigste Luftdruck (sl) | 0,0 hPa | ---- | |
| Höchste Luftdruck (sl) | 1154,3 hPa | at 02:46 on 11 September 2020 | |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::gestern::diesen Monat::dieses Jahr::Aufnahmen::monatliche Aufnahmen::Trends: | |||
Page updated 17.05.2025 06:30:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)