Sternwarte Roschütz Wetter
Breitengrad N 50° 54' 00" Längengrad E 12° 04' 00" Höhe über dem Meeresspiegel 210 m
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
| Höchste Temperatur | 34,2 °C | 21:10 on 12 Januar | |
| Niedrigste Temperatur | -7,1 °C | 05:45 on 18 März | |
| Höchste Taupunkt | 17,7 °C | 15:39 on 08 Januar | |
| Niedrigste Taupunkt | -16,8 °C | 15:49 on 26 Januar | |
| Höchste Scheinbare Temperatur | 34,3 °C | 21:10 on 12 Januar | |
| Niedrigste Scheinbare Temperatur | -10,1 °C | 05:45 on 18 März | |
| Niedrigste Windkäte Temperatur | -7,1 °C | 05:45 on 18 März | |
| Höchste Heat Index | 32,5 °C | 21:10 on 12 Januar | |
| Höchste Minimum | 14,6 °C | 15 Januar | |
| Niedrigste Maximum | 0,0 °C | 05 April | |
| Höchste Feuchtigkeit | 100 % | 12:09 on 06 Januar | |
| Niedrigste Humidity | 10 % | 15:49 on 26 Januar | |
| Höchster Tages Bereich | °C | ||
| Niedrigste Tages Bereich | °C | ||
| Rainfall | |||
| Höchste Regen Rate | 3,6 mm/hr | 01:16 on 17 März | |
| Höchste Hourly Regenfall | 152,7 mm | 13:49 on 11 März | |
| Höchste Tages Regenfall | mm | ||
| Höchste Monthly Regenfall | 154,2 mm | Januar | |
| Niedrigste Dry Period | 55 days | to 03 März | |
| Niedrigste Trockenperiode | 2 days | to 04 Januar | |
| Wind | |||
| Höchste Wind Böe | 23 km/h | 20:10 on 02 April | |
| Höchste Wind Geschwindigkeit 10-minute Average | 12 km/h | 19:39 on 05 Januar | |
| Höchste Tages Wind Run | 121,0 km | 07 April | |
| Pressure | |||
| Niedrigste Böe;e(sl) | 969,7 hPa | 23:46 on 11 April | |
| Höchste Luftdruck (sl) | 1028,4 hPa | 18:46 on 09 April | |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::gestern::diesen Monat::dieses Jahr::Aufnahmen::monatliche Aufnahmen::Trends: | |||
Page updated 16.04.2026 17:15:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)