Sternwarte Roschütz Wetter
Breitengrad N 50° 54' 00" Längengrad E 12° 04' 00" Höhe über dem Meeresspiegel 210 m
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
| Höchste Temperatur | 27,9 °C | 18:38 on 01 Mai | |
| Niedrigste Temperatur | -2,6 °C | 09:42 on 08 Mai | |
| Höchste Taupunkt | 10,1 °C | 13:41 on 04 Mai | |
| Niedrigste Taupunkt | -3,7 °C | 09:42 on 08 Mai | |
| Höchste Scheinbare Temperatur | 26,2 °C | 17:43 on 15 Mai | |
| Niedrigste Scheinbare Temperatur | -5,1 °C | 09:42 on 08 Mai | |
| Niedrigste Windkäte Temperatur | -2,6 °C | 09:42 on 08 Mai | |
| Höchste Heat Index | 26,7 °C | 18:38 on 01 Mai | |
| Höchste Minimum | 6,5 °C | 05 Mai | |
| Niedrigste Maximum | 8,0 °C | 11 Mai | |
| Höchste Feuchtigkeit | 100 % | 11:42 on 13 Mai | |
| Niedrigste Humidity | 20 % | 18:38 on 01 Mai | |
| Höchste Tages Range | °C | ||
| Niedrigste Tages Range | °C | ||
| Rainfall | |||
| Höchste Regen Rate | 0,6 mm/hr | 02:11 on 05 Mai | |
| Höchste Hourly Regenfall | 0,3 mm | 02:11 on 05 Mai | |
| Höchste Tages Regenfall | mm | ||
| Niedrigste Dry Period | 7 days | to 04 Mai | |
| Niedrigste Trockenperiode | 1 days | to 05 Mai | |
| Wind | |||
| Höchste Wind Böe | 17 km/h | 14:42 on 10 Mai | |
| Höchste Wind Geschwindigkeit 10-minute Average | 11 km/h | 19:41 on 04 Mai | |
| Höchste Tages Wind Run | 102,2 km | 11 Mai | |
| Pressure | |||
| Niedrigste Luftdruck (sl) | 998,8 hPa | 09:11 on 03 Mai | |
| Höchste Luftdruck (sl) | 1022,7 hPa | 17:12 on 12 Mai | |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::gestern::diesen Monat::dieses Jahr::Aufnahmen::monatliche Aufnahmen::Trends: | |||
Page updated 17.05.2025 06:30:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)